| 연령대 |
평균 키 (cm) |
평균 몸무게 (kg) |
| 0 세 | 50.1 | 3.3 |
| 1 세 | 75.7 | 9.6 |
| 2 세 | 87.1 | 12.2 |
| 3 세 | 95.2 | 14.3 |
| 4 세 | 101.5 | 16.3 |
| 5 세 | 108.2 | 18.5 |
| 6 세 | 114.6 | 21.1 |
| 7 세 | 120.8 | 24.2 |
| 8 세 | 126.6 | 27.5 |
| 9 세 | 132.3 | 31.4 |
| 10 세 | 138.4 | 36 |
| 11 세 | 145.3 | 41.5 |
| 12 세 | 152.8 | 48.2 |
| 13 세 | 160.2 | 55.1 |
| 14 세 | 166.4 | 61.2 |
| 15 세 | 170.1 | 65.2 |
| 16 세 | 172 | 67.8 |
| 17 세 | 173 | 69.5 |
| 18 세 | 173.5 | 70.5 |
| 19 세 | 173.8 | 71.2 |
| 20 세 | 174.4 | 75 |
| 21 세 | 174.4 | 75 |
| 22 세 | 174.4 | 75 |
| 23 세 | 174.4 | 75 |
| 24 세 | 174.4 | 75 |
| 25 세 | 174.4 | 75 |
| 26 세 | 174.4 | 75 |
| 27 세 | 174.4 | 75 |
| 28 세 | 174.4 | 75 |
| 29 세 | 174.4 | 75 |
| 30 세 | 174.6 | 78.3 |
| 31 세 | 174.6 | 78.3 |
| 32 세 | 174.6 | 78.3 |
| 33 세 | 174.6 | 78.3 |
| 34 세 | 174.6 | 78.3 |
| 35 세 | 174.6 | 78.3 |
| 36 세 | 174.6 | 78.3 |
| 37 세 | 174.6 | 78.3 |
| 38 세 | 174.6 | 78.3 |
| 39 세 | 174.6 | 78.3 |
| 40 세 | 173.2 | 77 |
| 41 세 | 173.2 | 77 |
| 42 세 | 173.2 | 77 |
| 43 세 | 173.2 | 77 |
| 44 세 | 173.2 | 77 |
| 45 세 | 173.2 | 77 |
| 46 세 | 173.2 | 77 |
| 47 세 | 173.2 | 77 |
| 48 세 | 173.2 | 77 |
| 49 세 | 173.2 | 77 |
| 50 세 | 170.5 | 74.5 |
| 51 세 | 170.5 | 74.5 |
| 52 세 | 170.5 | 74.5 |
| 53 세 | 170.5 | 74.5 |
| 54 세 | 170.5 | 74.5 |
| 55 세 | 170.5 | 74.5 |
| 56 세 | 170.5 | 74.5 |
| 57 세 | 170.5 | 74.5 |
| 58 세 | 170.5 | 74.5 |
| 59 세 | 170.5 | 74.5 |
| 60 세 | 168.3 | 71 |
| 연령대 |
평균 키 (cm) |
평균 몸무게 (kg) |
| 0 세 | 49.1 | 3.2 |
| 1 세 | 74.3 | 9 |
| 2 세 | 85.7 | 11.5 |
| 3 세 | 94.1 | 13.9 |
| 4 세 | 100.5 | 15.8 |
| 5 세 | 107.1 | 18 |
| 6 세 | 113.3 | 20.3 |
| 7 세 | 119.3 | 23.1 |
| 8 세 | 125.4 | 26.3 |
| 9 세 | 131.7 | 30 |
| 10 세 | 138.8 | 34.3 |
| 11 세 | 146.1 | 39.5 |
| 12 세 | 152.5 | 44.7 |
| 13 세 | 156.4 | 49.1 |
| 14 세 | 158.7 | 51.8 |
| 15 세 | 160 | 53.5 |
| 16 세 | 160.7 | 54.5 |
| 17 세 | 161 | 55.2 |
| 18 세 | 161.2 | 55.8 |
| 19 세 | 161.3 | 56.2 |
| 20 세 | 161.8 | 59 |
| 21 세 | 161.8 | 59 |
| 22 세 | 161.8 | 59 |
| 23 세 | 161.8 | 59 |
| 24 세 | 161.8 | 59 |
| 25 세 | 161.8 | 59 |
| 26 세 | 161.8 | 59 |
| 27 세 | 161.8 | 59 |
| 28 세 | 161.8 | 59 |
| 29 세 | 161.8 | 59 |
| 30 세 | 161.7 | 60.5 |
| 31 세 | 161.7 | 60.5 |
| 32 세 | 161.7 | 60.5 |
| 33 세 | 161.7 | 60.5 |
| 34 세 | 161.7 | 60.5 |
| 35 세 | 161.7 | 60.5 |
| 36 세 | 161.7 | 60.5 |
| 37 세 | 161.7 | 60.5 |
| 38 세 | 161.7 | 60.5 |
| 39 세 | 161.7 | 60.5 |
| 40 세 | 160.2 | 60.8 |
| 41 세 | 160.2 | 60.8 |
| 42 세 | 160.2 | 60.8 |
| 43 세 | 160.2 | 60.8 |
| 44 세 | 160.2 | 60.8 |
| 45 세 | 160.2 | 60.8 |
| 46 세 | 160.2 | 60.8 |
| 47 세 | 160.2 | 60.8 |
| 48 세 | 160.2 | 60.8 |
| 49 세 | 160.2 | 60.8 |
| 50 세 | 157.6 | 59.5 |
| 51 세 | 157.6 | 59.5 |
| 52 세 | 157.6 | 59.5 |
| 53 세 | 157.6 | 59.5 |
| 54 세 | 157.6 | 59.5 |
| 55 세 | 157.6 | 59.5 |
| 56 세 | 157.6 | 59.5 |
| 57 세 | 157.6 | 59.5 |
| 58 세 | 157.6 | 59.5 |
| 59 세 | 157.6 | 59.5 |
| 60 세 | 155.4 | 58 |
※ 위 데이터는 통계청 및 국민건강보험공단의 건강검진 통계연보 기준 근사치이며, 보험 인수심사(언더라이팅) 시 체질량지수(BMI) 참고용으로 활용하시기 바랍니다.